設備能力
設備名 | 能力 | 台数 | |
巻線 設備 |
巻線機 | 最大 3000mm | 7台 |
---|---|---|---|
コイル成形機 | 最大 2300mm | 3台 | |
自動テーピングマシン | 最大 2300mm | 3台 | |
ロボットテーピングマシン | 最大 2500mm | 1台 | |
ヒートプレス | 最大直線寸法 1800mm |
3台 | |
バインドマシン | 最大 1500Φ | 2台 | |
移動式バインドマシン | 1台 | ||
回転乾燥炉 | 最大 300Φ | 2台 | |
TIG溶接器 | 30kVA | 3台 | |
乾燥炉 | 最大 4W×3.5H×5.0L |
4台 | |
真空加圧含浸装置 | 2000Φ×2400l 0.01 Torr 7kg/㎠ |
1台 | |
真空加圧含浸装置 | 1000Φ×1500l 0.1 Torr 5kg/㎠ |
1台 | |
真空加圧含浸装置 | 2170×2678×2088 | (外注) | |
燻製炉 | 2500×3500×2500 高 | 1台 | |
移動式乾燥機 | 11台 | ||
組立 設備 |
旋盤 | 最大 870Φ 芯間 2m | 3台 |
セミラジアルボール盤 | 最大 40Φ | 2台 | |
プレス | 200ton | 1台 | |
整流子アンダーカットマシン | 740Φ | 2台 | |
フィールドバランサー | IMV製 | 2台 | |
ダイナミックバランサー | NH6UB型 | 1台 | |
試験体重量: 30〜2500kg |
|||
試験体軸径: 30〜140mm |
|||
有効間隔:3000mm | |||
検出限度:0.5μm | |||
表示方式:デジタル | |||
最大重量:10ton | |||
ダイナミックバランサー | NH30B | 1台 | |
試験体重量: 最大700kg |
|||
有効間隔:1260mm | |||
ベアリングウォーマ | 3台 | ||
小型部品洗浄装置 | 最大 1050Φ | 1台 | |
電線 製作 設備 |
裸電線圧延ライン・真空焼鈍炉 | 1台 | |
二重ガラス巻線製造ライン | 1台 | ||
マイカ巻線製造ライン | 1台 | ||
回転子平角銅バー製造装置 | 1台 | ||
非磁鋼線錫鍍金機 | 1台 | ||
試験 設備 |
交流回転機 | 最大 2400kW 6600V 50A | |
直流回転機 | 最大 3000kW 440V | ||
耐圧試験器 | 最大 30,000V | 3台 | |
移動用耐圧試験器 | 21,000V 40kVA | 1台 | |
移動用耐圧試験器 | 12,000V 7.5kVA | 1台 | |
絶縁診断車 | 3台 | ||
逆シェーリングブリッジ | TR-7A | ||
部分放電試験器 | QM | ||
直流試験器 | DC-25A(25kV) | ||
その他レコーダー | |||
直流試験器 | DC-60(60kV) | 1台 | |
直流試験器 | DI-10(10kV) | 1台 | |
逆シェーリングブリッジ | TR-7A | 1台 | |
フィールドFFTアナライザ | 型名CF-7200型 | 1台 | |
メモリーハイコーダー | 8810 | 1台 | |
超音波探傷器 | 1台 | ||
ホットメグ測定器 | HMS-100 | 1台 | |
共用 設備 |
集塵室 | 排気250㎥/分 | 4基 |
天井走行クレーン | 60ton (30ton + 30tn) | 1基 | |
天井走行クレーン | 30ton (15ton + 15ton) | 1基 | |
天井走行クレーン | 20ton(10ton + 10ton) | 1基 | |
天井走行クレーン | 5ton〜1ton | 15基 | |
エレベーター(貨物用) | 1ton | 1基 | |
テルハクレーン | 5ton | 1基 | |
テルハクレーン | 2.8ton | 1基 |
設備名 | 能力 | 台数 | |
設備棟 | 天井走行クレーン | 20ton (10ton + 10ton) | 1基 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 2.8ton | 1基 | |
集塵室 | 排気250㎡/分 | 1基 | |
燻製炉 | 2000×1600×2000高 | 1台 | |
TIG溶接機 | 30kVA | 1台 | |
旋盤 | 750φ×2300L×2.5ton | 1台 | |
セミラジアルボール盤 | 最大40φ | 1台 | |
ダイナミックバランサー | DBM-HCJ-3000型 | 1台 | |
試験体重量: 30〜3000kg |
|||
試験体軸径: 30〜140mm |
|||
有効間隔:3000mm | |||
検出限度:0.5μm | |||
表示方法:デジタル | |||
最大重量:3ton | |||
小型部品洗浄装置 | 最大500φ(1台) | 1台 | |
VPI棟 | 天井走行クレーン | 15ton (7.5ton + 7.5ton) | 1基 |
真空加圧含浸装置 | 3000φ×2000L | 1台 | |
乾燥炉 | 2000W×2000H×3000L | 1台 | |
試験設備 | 交流回転機 | 3kVクラス(約800kW) | |
6kVクラス(約500kW) | |||
直流回転機 | 最大 400kW 440V | ||
耐圧試験器 | 最大 15kV | 1台 | |
絶縁診断車 | 2台 |